<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TokoPupuk.net &#187; Informasi</title>
	<atom:link href="http://tokopupuk.net/category/informasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokopupuk.net</link>
	<description>Toko Pupuk Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informasi Toko Pupuk</title>
		<link>http://tokopupuk.net/informasi-toko-pupuk.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/informasi-toko-pupuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[belajar pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[pemupukan]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[toko pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial pupuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[pupuk &#124; toko pupuk &#124; pupuk indonesia &#124; PT pupuk &#124; produsen pupuk &#124; produksi pupuk &#124; pabrik pupuk &#124; gudang pupuk &#124; alat pupuk &#124; mesin pupuk &#124; pupuk NPK &#124; NPK &#124; pupuk NPK niphoska &#124; niphoska&#124; pupuk SP-36 &#124; SP-36 &#124; pupuk phosfat &#124; pupuk urea &#124; urea &#124; pupuk TSP &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>pupuk | toko pupuk | pupuk indonesia | PT pupuk | produsen pupuk | produksi pupuk | pabrik pupuk | gudang pupuk | alat pupuk | mesin pupuk | pupuk NPK | NPK | pupuk NPK niphoska | niphoska| pupuk SP-36 | SP-36 | pupuk phosfat | pupuk urea | urea | pupuk TSP | TSP | pupuk ZA| ZA | pupuk KCL | KCL | pupuk ZK | ZK | pupuk organik | pupuk anorganik | organik | bahan organik | pembuatan organik | pupuk organik cair | manfaat pupuk organik | pupuk majemuk | pupuk tunggal | pupuk kimia | jual pupuk | cari pupuk | beli pupuk | jual beli pupuk | pesan pupuk | butuh pupuk | sedia pupuk | minta pupuk | tawar pupuk | permintaan pupuk | penawaran pupuk | layanan pupuk | penyuluhan pupuk | pendampingan pupuk | wirausaha pupuk | bisnis pupuk | pedagang pupuk | asosiasi pupuk | organisasi pupuk | forum pupuk | komunitas pupuk| transaksi pupuk| harga pupuk | agen pupuk | distributor pupuk | kirim pupuk | pengiriman pupuk | transportasi pupuk | ekspedisi pupuk | pemasaran pupuk | marketing pupuk | </p>
<p><a href="http://tokopupuk.net/informasi-toko-pupuk.html/pupuk-roots_flat" rel="attachment wp-att-44"><img src="http://tokopupuk.net/wp-content/uploads/2009/10/pupuk-roots_flat-150x150.jpg" alt="tanaman, tanah dan pupuk" title="tanaman, tanah dan pupuk" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-44" /></a></p>
<p>fertilizer | indonesian fertilizer | pemupukan | ilmu pemupukan | pemupukan berimbang | belajar pupuk | tutorial pupuk | pengertian pupuk | mata kuliah pupuk | tanaman | tumbuhan | status hara pupuk | jenis pupuk | aneka pupuk | macam pupuk | brosur pupuk | leaflet pupuk | foto pupuk | undang-undang pupuk | peraturan pupuk | membuat pupuk | cara membuat pupuk | kandungan pupuk | komposisi pupuk | unsur hara pupuk | karung pupuk | kemasan pupuk | bentuk pupuk | warna pupuk | uji pupuk | pengujian pupuk | hasil uji pupuk | uji lapang pupuk | uji laboratorium pupuk | pupuk pertanian | pupuk petani | pupuk kandang | pembuatan pupuk kandang | manfaat pupuk kandang | pupuk kompos | pembuatan pupuk kompos | manfaat pupuk kompos | pupuk hijau | ijin pupuk | legalitas pupuk | pupuk legal | pupuk resmi | pupuk tidak bersubsidi | pupuk bersubsidi | pupuk curah | harga pupuk | harga pupuk NPK | harga pupuk SP-36 | harga pupuk phosfat | harga pupuk urea | daftar harga pupuk | harga pupuk 2009 | harga pupuk 2010 | harga pupuk 2011 | harga pupuk 2012 | pupuk langka | pupuk susah sukar | pupuk menghilang | pupuk murah | pupuk gratis | SNI pupuk | standar nasional indonesia pupuk | ijin PPI pupuk | pusat perijinan investasi departemen pertanian | ijin pupuk ilka  | ijin pupuk binus | pupuk kelapa sawit | pemupukan kelapa sawit | pupuk kakao | pupuk coklat | pupuk kopi | pupuk cengkeh | pupuk padi | pemupukan padi| pupuk perkebungan industri | pupuk buah | pupuk sayur | pupuk bunga hias | pemupukan tanaman hias | pupuk aromatik obat rempah | pupuk hortikultura | pupuk pupuk| PMW UB | program mahasiswa wirausaha universitas brawijaya | young entrepreneur society universitas brawijaya | yes ub | CV. dewi sri rama | dewi sri rama | DSR | CV. uSayhay Purnomo | elsa rosyidah</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/informasi-toko-pupuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompos</title>
		<link>http://tokopupuk.net/kompos.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/kompos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kompos]]></category>
		<category><![CDATA[organik]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan.</p>
<p>Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan organik sampah mencapai ±80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Kompos sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat semakin tingginya jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau dan lepasnya gas metana ke udara. DKI Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah setiap harinya, di mana sekitar 65%-nya adalah sampah organik. Dan dari jumlah tersebut, 1400 ton dihasilkan oleh seluruh pasar yang ada di Jakarta, di mana 95%-nya adalah sampah organik. Melihat besarnya sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, terlihat potensi untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat </p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/kompos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmer</title>
		<link>http://tokopupuk.net/farmer.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/farmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Farmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A farmer is a person, engaged in agriculture, who raises living organisms for food or raw materials, generally including livestock husbandry and growing crops such as produce and grain. A farmer might own the farmed land or might work as a labourer on land owned by others; but in advanced economies, a farmer is usually [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>A farmer is a person, engaged in agriculture, who raises living organisms for food or raw materials, generally including livestock husbandry and growing crops such as produce and grain. A farmer might own the farmed land or might work as a labourer on land owned by others; but in advanced economies, a farmer is usually a farm owner, while employees of the farm are farm workers, farmhands, etc.</p>
<p><strong>Definition</strong><br />
The term farmer usually applies to people who do some combination of raising field crops, orchards, vineyards, poultry or other livestock. Their products might be sold either to a market, in a farmers&#8217; market or perhaps directly from a farm. In a subsistence economy, farm products might to some extent be either consumed by the farmer&#8217;s family or pooled by the community.</p>
<p>More distinct terms are commonly used to denote farmers who raise specific domesticated animals. For example, those who raise grazing livestock such as cattle, sheep, goats, and horses, are known as ranchers (U.S.), graziers (Australia &#038; U.K.), or simply stockmen. Sheep, goat, and cattle farmers might be also be referred to respectively as shepherds, goatherds, and cowherds. The term dairy farmer is applied to those engaged primarily in milk production, whether from cattle, goats, sheep, or other milk producing animals. A poultry farmer is one who concentrates on raising chickens, turkeys, ducks or geese, for either meat, egg, or feather production, or commonly, all three. A person who raises a variety of vegetables for market may be called a truck farmer or market gardener. Dirt farmer is an American colloquial term for a practical farmer, or one who farms his own land.[2]</p>
<p>In the context of developing nations or other pre-industrial cultures, most farmers practice a meager subsistence agriculture—a simple organic farming system employing crop rotation, seed saving, slash and burn or other techniques to maximize efficiency while meeting the needs of the household or community. In developed nations however, a person using such techniques on small patches of land might be called a gardener and be considered a hobbyist. Alternatively, one may be driven into such practices by poverty or, ironically—against the background of large-scale agribusiness&#8211;may become an organic farmer growing for discerning consumers in the local food market. Historically, one subsisting in this way may have been known as a peasant.<br />
Farmers harvesting rice in Japan</p>
<p>In developed nations, a farmer (as a profession) is usually defined as someone with an ownership interest in crops or livestock, and who provides land or management in their production. Those who provide only labor are most often called farmhands. Alternatively, growers who manage farmland for an absentee landowner, sharing the harvest (or its profits) are known as sharecroppers or sharefarmers. In the context of agribusiness, a farmer is defined broadly, and thus many individuals not necessarily engaged in full-time farming can nonetheless legally qualify under agricultural policy for various subsidies, incentives, and tax deductions.</p>
<p>Farmers are often members of local, regional or national farmers&#8217; unions or agricultural producers&#8217; organizations and can exert significant political influence. The Grange movement in the United States was effective in advancing farmers&#8217; agendas, especially against railroad and agribusiness interests early in the 20th century . The FNSEA is very politically active in France, especially pertaining to genetically modified food. Agricultural producers, both small and large, are represented globally by the International Federation of Agriculture Producers (IFAP), representing over 600 million farmers through 120 national farmers&#8217; unions in 79 countries.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/farmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Agricultural Practices</title>
		<link>http://tokopupuk.net/good-agricultural-practices.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/good-agricultural-practices.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[The term Good Agricultural Practices (GAP) can refer to any collection of specific methods, which when applied to agriculture, produce results that are in harmony with the values of the proponents of those practices. There are numerous competing definitions of what methods constitute &#8220;Good Agricultural Practices&#8221;, so whether a practice can be considered &#8220;good&#8221; will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>The term Good Agricultural Practices (GAP) can refer to any collection of specific methods, which when applied to agriculture, produce results that are in harmony with the values of the proponents of those practices. There are numerous competing definitions of what methods constitute &#8220;Good Agricultural Practices&#8221;, so whether a practice can be considered &#8220;good&#8221; will depend on the standards you are applying.</p>
<p>The remainder of this article describes one particular definition of &#8220;Good Agricultural Practices&#8221; as defined by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/good-agricultural-practices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Warming</title>
		<link>http://tokopupuk.net/global-warming.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/global-warming.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Global warming is the increase in the average temperature of Earth&#8217;s near-surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation. According to the 2007 Fourth Assessment Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), global surface temperature increased 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) during the 20th century.[2][A] Most [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Global warming is the increase in the average temperature of Earth&#8217;s near-surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation. According to the 2007 Fourth Assessment Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), global surface temperature increased 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) during the 20th century.[2][A] Most of the observed temperature increase since the middle of the 20th century was caused by increasing concentrations of greenhouse gases, which results from human activity such as fossil fuel burning and deforestation.[3] Global dimming, a result of increasing concentrations of atmospheric aerosols that block sunlight from reaching the surface, has partially countered the effects of greenhouse gas induced warming.</p>
<p>Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that the global surface temperature is likely to rise a further 1.1 to 6.4 °C (2.0 to 11.5 °F) during the 21st century.[2] The uncertainty in this estimate arises from the use of models with differing sensitivity to greenhouse gas concentrations and the use of differing estimates of future greenhouse gas emissions. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation, probably including expansion of subtropical deserts.[4] Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely effects include changes in the frequency and intensity of extreme weather events, species extinctions, and changes in agricultural yields. Warming and related changes will vary from region to region around the globe, though the nature of these regional variations is uncertain.[5]</p>
<p>The scientific consensus is that anthropogenic global warming is occurring.[6][7][8][B] Nevertheless, political and public debate continues. The Kyoto Protocol is aimed at stabilizing greenhouse gas concentration to prevent a &#8220;dangerous anthropogenic interference&#8221;.[9] As of November 2009, 187 states have signed and ratified the protocol.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/global-warming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agronomy</title>
		<link>http://tokopupuk.net/agronomy.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/agronomy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Agronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Agronomy is the science and technology of using plants for food, fuel, feed, fiber, and reclamation. Agronomy encompasses work in the areas of plant genetics, plant physiology, meteorology, and soil science. Agronomy is the application of a combination of sciences like biology, chemistry, ecology, earth science, and genetics. Agronomists today are involved with many issues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Agronomy is the science and technology of using plants for food, fuel, feed, fiber, and reclamation. Agronomy encompasses work in the areas of plant genetics, plant physiology, meteorology, and soil science. Agronomy is the application of a combination of sciences like biology, chemistry, ecology, earth science, and genetics. Agronomists today are involved with many issues including producing food, creating healthier food, managing environmental impact of agriculture, and creating energy from plants.[1] Agronomists often specialize in areas such as crop rotation, irrigation and drainage, plant breeding, plant physiology, soil classification, soil fertility, weed control, insect and pest control.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/agronomy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plant Hormone</title>
		<link>http://tokopupuk.net/plant-hormone.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/plant-hormone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[plant hormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Plant hormones (also known as phytohormones) are chemicals that regulate plant growth, which, in the UK, are termed &#8216;plant growth substances&#8217;. Plant hormones are signal molecules produced within the plant, and occur in extremely low concentrations. Hormones regulate cellular processes in targeted cells locally and when moved to other locations, in other locations of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Plant hormones (also known as phytohormones) are chemicals that regulate plant growth, which, in the UK, are termed &#8216;plant growth substances&#8217;. Plant hormones are signal molecules produced within the plant, and occur in extremely low concentrations. Hormones regulate cellular processes in targeted cells locally and when moved to other locations, in other locations of the plant. Hormones also determine the formation of flowers, stems, leaves, the shedding of leaves, and the development and ripening of fruit. Plants, unlike animals, lack glands that produce and secrete hormones, instead each cell is capable of producing hormones. Plant hormones shape the plant, affecting seed growth, time of flowering, the sex of flowers, senescence of leaves and fruits. They affect which tissues grow upward and which grow downward, leaf formation and stem growth, fruit development and ripening, plant longevity, and even plant death. Hormones are vital to plant growth and lacking them, plants would be mostly a mass of undifferentiated cells.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/plant-hormone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horticulture</title>
		<link>http://tokopupuk.net/horticulture.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/horticulture.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Horticulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Horticulture is the industry and science of plant cultivation including the process of preparing soil for the planting of seeds, tubers, or cuttings.[1] Horticulturists work and conduct research in the disciplines of plant propagation and cultivation, crop production, plant breeding and genetic engineering, plant biochemistry, and plant physiology. The work basically involves fruits, berries, nuts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Horticulture is the industry and science of plant cultivation including the process of preparing soil for the planting of seeds, tubers, or cuttings.[1] Horticulturists work and conduct research in the disciplines of plant propagation and cultivation, crop production, plant breeding and genetic engineering, plant biochemistry, and plant physiology. The work basically involves fruits, berries, nuts, vegetables, flowers, trees, shrubs, and turf. Horticulturists work to improve crop yield, quality, nutritional value, and resistance to insects, diseases, and environmental stresses. Horticulture usually refers to gardening on a smaller scale, while agriculture refers to the large-scale cultivation of crops.[2] The word is composite, from two words, horti, meaning grass, originating in the Greek ??????, meaning the same (grass) and the word &#8220;culture&#8221;.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/horticulture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia</title>
		<link>http://tokopupuk.net/indonesia.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/indonesia.html</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia, officially the Republic of Indonesia (pronounced /??ndo??ni?zi?/ or /??nd??ni???/) (Indonesian: Republik Indonesia), is a country in Southeast Asia and Oceania. Indonesia comprises 17,508 islands. With a population of around 230 million people, it is the world&#8217;s fourth most populous country, and has the world&#8217;s largest population of Muslims. Indonesia is a republic, with an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Indonesia, officially the Republic of Indonesia (pronounced /??ndo??ni?zi?/ or /??nd??ni???/) (Indonesian: Republik Indonesia), is a country in Southeast Asia and Oceania. Indonesia comprises 17,508 islands. With a population of around 230 million people, it is the world&#8217;s fourth most populous country, and has the world&#8217;s largest population of Muslims. Indonesia is a republic, with an elected legislature and president. The nation&#8217;s capital city is Jakarta. The country shares land borders with Papua New Guinea, East Timor, and Malaysia. Other neighboring countries include Singapore, Philippines, Australia, and the Indian territory of the Andaman and Nicobar Islands. Indonesia is a founding member of ASEAN and a member of G-20.</p>
<p>The Indonesian archipelago has been an important trade region since at least the seventh century, when Srivijaya and then later Majapahit traded with China and India. Local rulers gradually absorbed foreign cultural, religious and political models from the early centuries CE, and Hindu and Buddhist kingdoms flourished. Indonesian history has been influenced by foreign powers drawn to its natural resources. Muslim traders brought Islam, and European powers fought one another to monopolize trade in the Spice Islands of Maluku during the Age of Discovery. Following three and a half centuries of Dutch colonialism, Indonesia secured its independence after World War II. Indonesia&#8217;s history has since been turbulent, with challenges posed by natural disasters, corruption, separatism, a democratization process, and periods of rapid economic change. The current nation of Indonesia is a unitary presidential republic consisting of thirty three provinces.</p>
<p>Across its many islands, Indonesia consists of distinct ethnic, linguistic, and religious groups. The Javanese are the largest—and the politically dominant—ethnic group. Indonesia has developed a shared identity defined by a national language, ethnic diversity, religious pluralism within a majority Muslim population, and a history of colonialism including rebellion against it. Indonesia&#8217;s national motto, &#8220;Bhinneka Tunggal Ika&#8221; (&#8220;Unity in Diversity&#8221; literally, &#8220;many, yet one&#8221;), articulates the diversity that shapes the country. Despite its large population and densely populated regions, Indonesia has vast areas of wilderness that support the world&#8217;s second highest level of biodiversity. The country is richly endowed with natural resources, yet poverty remains widespread in contemporary Indonesia.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormon Tumbuhan</title>
		<link>http://tokopupuk.net/hormon-tumbuhan.html</link>
		<comments>http://tokopupuk.net/hormon-tumbuhan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaman]]></category>
		<category><![CDATA[tumbuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokopupuk.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Penggunaan istilah &#8220;hormon&#8221; sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan; dan, sebagaimana pada hewan, hormon juga dihasilkan dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam sel. Beberapa ahli berkeberatan dengan istilah ini karena fungsi beberapa hormon tertentu tumbuhan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p>Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Penggunaan istilah &#8220;hormon&#8221; sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan; dan, sebagaimana pada hewan, hormon juga dihasilkan dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam sel. Beberapa ahli berkeberatan dengan istilah ini karena fungsi beberapa hormon tertentu tumbuhan (hormon endogen, dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan) dapat diganti dengan pemberian zat-zat tertentu dari luar, misalnya dengan penyemprotan (hormon eksogen, diberikan dari luar sistem individu). Mereka lebih suka menggunakan istilah zat pengatur tumbuh (bahasa Inggris plant growth regulator).</p>
<p>Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi sebagai prekursor. Rangsangan lingkungan memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu, sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai ekspresi. Dari sudut pandang evolusi, hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya.</p>
<p>Pemahaman terhadap fitohormon pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetis yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil (seperti penggunaan cycocel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung), memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk (misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji), atau menyeragamkan waktu berbunga (misalnya dalam aplikasi etilena untuk penyeragaman pembungaan tanaman buah musiman), untuk menyebut beberapa contohnya.</p>
<p>Sejauh ini dikenal sejumlah golongan zat yang dianggap sebagai fitohormon, yaitu</p>
<p>    * Auksin<br />
    * Sitokinin<br />
    * Giberelin atau asam giberelat (GA)<br />
    * Etilena<br />
    * Asam absisat (ABA)<br />
    * Asam jasmonat<br />
    * Steroid (brasinosteroid)<br />
    * Salisilat<br />
    * Poliamina.<br />
    * Triakontanol</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokopupuk.net/hormon-tumbuhan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
